Kucing. tidak. | Nama Produk | Saiz pembungkusan |
NG201-01 | TIANSeq T4 DNA Ligase (Cepat) | 24,000 U |
NG201-02 | TIANSeq T4 DNA Ligase (Cepat) | 240,000 U |
NG202-01 | TIANSeq Klenow (3′-5 ′ exo-) | 1,500 U |
NG202-02 | TIANSeq Klenow (3′-5 ′ exo-) | 10,000 U |
NG203-01 | TIANSeq Klenow | 500 U |
NG203-02 | TIANSeq Klenow | 2,500 U |
NG204-01 | Polimerase DNA TIANSeq Ⅰ | 500 U |
NG204-02 | Polimerase DNA TIANSeq Ⅰ | 5,000 U |
NG205-01 | Polimerase DNA TIANSeq T4 | 300 U |
NG205-02 | Polimerase DNA TIANSeq T4 | 2,000 U |
NG206-01 | TIANSeq T4 Polynucleotide Kinase | 1,500 U |
NG206-02 | TIANSeq T4 Polynucleotide Kinase | 10,000 U |
NG207-01 | TIANSeq RNase H | 500 U |
NG207-02 | TIANSeq RNase H | 5,000 U |
NG208-01 | Polimerase DNA TIANSeq BstX | 8.000 U |
NG208-02 | Polimerase DNA TIANSeq BstX | 40,000 U |
NG209-01 | TIANSeq RNase Inhibitor | 4.000 U |
NG209-02 | TIANSeq RNase Inhibitor | 20,000 U |
NG210-01 | TIANSeq T4 RNA Ligase 2, Terpotong | 500 U |
NG211-01 | TIANSeq T4 RNA Ligase 1 | 1,500 U |
NG211-02 | TIANSeq T4 RNA Ligase 1 | 10,000 U |
NG212-01 | TIANSeq M-MLV (RNAse H-) | 10,000 U |
NG213-01 | TIANSeq Uracil DNA Glycosylase | 1,000 U |
NG213-02 | TIANSeq Uracil DNA Glycosylase | 10,000 U |
NG215-01 | TIANSeq Klenow (3′-5′exo-) (Ringkas Ringkas) | 2500 U |
NG215-02 | TIANSeq Klenow (3′-5′exo-) (Ringkas Ringkas) | 2 × 5000 U |
NG226-T1 | TIANSeq Tn5 Transpoase | 40 μl / |
Kucing. tidak. | Nama Produk | Saiz pembungkusan |
NG216-T | TIANSeq Dual-Index Adapter (Illumina) | 20 μl × 96 Telaga |
NG217-01 | Campuran 25 mM dNTP | 1 ml |
NG217-02 | Campuran 25 mM dNTP | 5 × 1 ml |
Semua produk boleh disesuaikan untuk ODM / OEM. Untuk keterangan,sila klik Perkhidmatan Tersuai (ODM / OEM)
Sejak didirikan, kilang kami telah mengembangkan produk bertaraf dunia pertama dengan mematuhi prinsip
berkualiti terlebih dahulu. Produk kami telah mendapat reputasi yang sangat baik dalam industri dan sangat berharga di kalangan pelanggan baru dan lama ..